Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2004 sampai tahun 2009 masih positif rata-rata sebesar 5,51% per tahun dan diprediksi Pemerintah akan mencapai di atas 7,00% di tahun 2014 mendatang, memberikan petunjuk bahwa prospek dan peluang bisnis bidang perhotelan pun akan lebih baik.
Tabel Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2004-2009
Tahun | Produk Domestik Bruto (Rp. Milyar) | Pertumbuhan (%) |
2004 | 1.656.516,8 | |
2005 | 1.750.815,2 | 5,70 |
2006 | 1.847.126,7 | 5.50 |
2007 | 1.963.091,8 | 6,28 |
2008 | 2.082.103,7 | 6,07 |
2009 | 1.998.819,6 | 4,00 |
Rata - rata | 5,51 | |
2010 | Prediksi Pemerintah RI | 5,50 |
2011 | Prediksi Pemerintah RI | 7,00 |
Pertumbuhan perekonomian pada tahun 2004-2009
Reviewed by Selalu Ada
on
November 03, 2016
Rating:
No comments: